Montanhas de Friburgo
Pico Maior de Friburgo – é o ponto culminante da Serra do Mar, com altitude de 2.316 metros, embora existam publicações informando até 2.355 metros
Pico Médio de Friburgo – 2.285 metros (O segundo mais alto da serra do Mar)
Pico Menor de Friburgo – 2.262 metros | Nova Friburgo
Pico Maior de Friburgo – Ponto culminante da Serra do Mar – 2316m. | Nova Friburgo
Pico da Caledônia – com altitude de 2.219 metros, embora existam publicações informando até 2.255 metros | Nova Friburgo
Pedra do Capacete – 2.200 metros | Nova Friburgo
Morro do Ronca-Pedra – 2.080 metros | Nova Friburgo
Pedra Cabeça de Dragão – 2.018 metros | Nova Friburgo
Garrafão – 1.750 metros | Nova Friburgo
Pedra do Faraó – 1.710 metros | Nova Friburgo
Pedra de São Caetano – 1.650 metros | Nova Friburgo
Pedra da Babilônia – 1.630 metros | Nova Friburgo
Pedra da Catarina Pai – 1.550 metros | Nova Friburgo
Pedra do Chapéu da Bruxa – 1.530 metros | Nova Friburgo
Pico da Sibéria – 1.500 metros | Nova Friburgo
Pedra Janela das Andorinhas – 1.450 metros | Nova Friburgo
Duas Pedras – 1.435 metros | Nova Friburgo
Pedra do Porcelet – 1.430 metros | Nova Friburgo
Pedra do Imperador – 1.410 metros | Nova Friburgo
Pedra da Catarina Mãe – 1.420 metros | Nova Friburgo
Morro da Cruz – 1.380 metros | Nova Friburgo
Pedra Riscada – 1.325 metros | Nova Friburgo
Pedra do Cão Sentado – 1.111 metros | Nova Friburgo



